<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Führung und Motivation in der TYPO3-Community</title>
	<atom:link href="http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community</link>
	<description>Das Blog zu TYPO3, JavaScript und openSource</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 21:58:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Umfrage zur Motivation in der TYPO3 Gemeinde &#124; TYPO3 Blogger</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-698</link>
		<dc:creator>Umfrage zur Motivation in der TYPO3 Gemeinde &#124; TYPO3 Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-698</guid>
		<description>[...] in der TYPO3 Community online gestellt. Die Umfrage, die es letzte Woche bisher nur als Download im TYPO3 Weblog gab, ist nun auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der TYPO3 Community online gestellt. Die Umfrage, die es letzte Woche bisher nur als Download im TYPO3 Weblog gab, ist nun auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Nägler</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-696</link>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-696</guid>
		<description>Vielen Dank Patrick ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Patrick ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-695</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 20:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-695</guid>
		<description>@Florian:

uiiiii - das ging ja flott - und das Ergebnis kann sich sehen lassen - Respekt :-) Hab gleich ganz artig ausgefüllt (und Alex motiviert dies auch zu machen).

@Frank @ Florian:

Freilich :-) Gerne - einmal Extra-Werbung hier: http://t3blog.de/2008/02/24/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Florian:</p>
<p>uiiiii &#8211; das ging ja flott &#8211; und das Ergebnis kann sich sehen lassen &#8211; Respekt :-) Hab gleich ganz artig ausgefüllt (und Alex motiviert dies auch zu machen).</p>
<p>@Frank @ Florian:</p>
<p>Freilich :-) Gerne &#8211; einmal Extra-Werbung hier: <a href="http://t3blog.de/2008/02/24/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/" rel="nofollow">http://t3blog.de/2008/02/24/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Nägler</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-694</link>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-694</guid>
		<description>Hey, super!
Jetzt muss Patrick aber auch ran! Und ein wenig Werbung darfst Du auch machen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, super!<br />
Jetzt muss Patrick aber auch ran! Und ein wenig Werbung darfst Du auch machen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Schaeffer</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-693</link>
		<dc:creator>Florian Schaeffer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 15:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-693</guid>
		<description>Nun ist es soweit, auf besonderen Wunsch von Patrick steht die Umfrage auch online zur Verfügung.

Unter:
http://p53740.typo3server.info/index.php?id=1

kann jeder der will an der Umfrage teilnehmen.

Vielen Dank allen bisherigen Einsender.

Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es soweit, auf besonderen Wunsch von Patrick steht die Umfrage auch online zur Verfügung.</p>
<p>Unter:<br />
<a href="http://p53740.typo3server.info/index.php?id=1" rel="nofollow">http://p53740.typo3server.info/index.php?id=1</a></p>
<p>kann jeder der will an der Umfrage teilnehmen.</p>
<p>Vielen Dank allen bisherigen Einsender.</p>
<p>Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Nägler</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-691</link>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 21:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-691</guid>
		<description>Das klingt doch super ;) Dafür bekommst Du dann noch mal extra Werbung, bestimmt auch von Patrick, oder? ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt doch super ;) Dafür bekommst Du dann noch mal extra Werbung, bestimmt auch von Patrick, oder? ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-690</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-690</guid>
		<description>@Florian:

Danke :-) Dann bekommst Du von mir auch ein  Ergebnis... *gg*

Mit pbsurvey habe ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielt - geht ruckuck und hat viele Optionen und ist gut dokumentiert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Florian:</p>
<p>Danke :-) Dann bekommst Du von mir auch ein  Ergebnis&#8230; *gg*</p>
<p>Mit pbsurvey habe ich bis jetzt die besten Ergebnisse erzielt &#8211; geht ruckuck und hat viele Optionen und ist gut dokumentiert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian Schaeffer</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-689</link>
		<dc:creator>Florian Schaeffer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-689</guid>
		<description>@Patrick,

sehr guter Hinweis, ich werde dieses Wochenende eine Umfrage online erstellen. URL folgt :-)

Was wäre deine präferierte Extesion dafür ? pbsurvey ? Oder etwas anderes...

Gruß
Florian Schaeffer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Patrick,</p>
<p>sehr guter Hinweis, ich werde dieses Wochenende eine Umfrage online erstellen. URL folgt :-)</p>
<p>Was wäre deine präferierte Extesion dafür ? pbsurvey ? Oder etwas anderes&#8230;</p>
<p>Gruß<br />
Florian Schaeffer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-687</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-687</guid>
		<description>Wieso gibt es eigentlich diese Umfrage nicht online? Das Setup würde doch gerade mal 1-2 Stunden dauern und man könnte die Ergebnisse als csv exportieren... Ich fülle extrem ungern irgendwelche Wordformulare aus (oder OpenOffice).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso gibt es eigentlich diese Umfrage nicht online? Das Setup würde doch gerade mal 1-2 Stunden dauern und man könnte die Ergebnisse als csv exportieren&#8230; Ich fülle extrem ungern irgendwelche Wordformulare aus (oder OpenOffice).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-685</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 09:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/2008/02/20/umfrage-fuhrung-und-motivation-in-der-typo3-community/#comment-685</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Umfrage: Führung und Motivation in der TYPO3-Community...&lt;/strong&gt;

Der Berliner Student Florian Schäffer schreibt derzeit eine Masterarbeit zum Thema &quot;Führung und Motivation in der TYPO3-Community&quot;. In diesem Rahmen führt er eine Umfrage innerhalb der TYPO3-Community durch....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umfrage: Führung und Motivation in der TYPO3-Community&#8230;</strong></p>
<p>Der Berliner Student Florian Schäffer schreibt derzeit eine Masterarbeit zum Thema &#8220;Führung und Motivation in der TYPO3-Community&#8221;. In diesem Rahmen führt er eine Umfrage innerhalb der TYPO3-Community durch&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

