<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TYPO3weblog.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://typo3weblog.de/tags/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typo3weblog.de</link>
	<description>Das Blog zu TYPO3, JavaScript und openSource</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 14:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Wave Invites zu vergeben</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2009/11/30/google-wave-invites-zu-vergeben/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-wave-invites-zu-vergeben</link>
		<comments>http://typo3weblog.de/2009/11/30/google-wave-invites-zu-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmers World]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracked]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://typo3weblog.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Wave" rel="lightbox[pics536]" href="http://typo3weblog.de/wp-content/2009/11/Bildschirmfoto-2009-11-30-um-00.29.17.png" rel="lightbox[536]"><img class="attachment wp-att-537 " src="http://typo3weblog.de/wp-content/2009/11/Bildschirmfoto-2009-11-30-um-00.29.17.thumbnail.png" alt="Google Wave" width="250" height="106" align="left" /></a>Ich habe ein paar <a href="https://wave.google.com">Google Wave</a> Invites über. Wenn einer von Euch Interesse an Google Wave hat und sich das ganze mal anschauen will, einfach einen Kommentar hinterlassen und in dem Kommentar-Formular die Email-Adresse eintragen, an die ich den Invite senden soll. Es gilt: Wer zuerst kommt, waved zu erst.</p>
<p>Im ersten Schritt vergebe ich fünf Invites, evtl. lass ich noch ein paar mehr springen, wenn das Interesse groß ist. Wer bereits einen Google Wave Account hat, ist herzlich eingeladen in der <a href="https://wave.google.com/wave/#restored:search:typo3+wave">public:TYPO3 Wave</a> mitzuwirken und ein wenig Google Wave zu testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo3weblog.de/2009/11/30/google-wave-invites-zu-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Doubleclick für 3,1 Mrd. Dollar!</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2007/04/14/google-kauft-doubleclick-fur-31-mrd-dollar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-kauft-doubleclick-fur-31-mrd-dollar</link>
		<comments>http://typo3weblog.de/2007/04/14/google-kauft-doubleclick-fur-31-mrd-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 23:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtracked]]></category>
		<category><![CDATA[Doubleclick]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.typo3weblog.de/2007/04/14/Google-kauft-Doubleclick-für-3,1-Mrd-Dollar</guid>
		<description><![CDATA[Google hat jetzt auch noch Doublclick, den wohl größten Anbieter für advertising gekauft. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist das der größte Deal den Google in der Verganenheit getätigt hat. Ich glaube bald gehört Google das gesamte Internet. Beretis jetzt ist Google in fast allen Segmenten des Internets vertreten.
Gefunden bei Nico Lumma
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat jetzt auch noch Doublclick, den wohl größten Anbieter für advertising gekauft. Wenn ich mich recht entsinne, dann ist das der größte Deal den Google in der Verganenheit getätigt hat. Ich glaube bald gehört Google das gesamte Internet. Beretis jetzt ist Google in fast allen Segmenten des Internets vertreten.<br />
Gefunden bei <a href="http://lumma.de/eintrag.php?id=3385">Nico Lumma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo3weblog.de/2007/04/14/google-kauft-doubleclick-fur-31-mrd-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern Euch allen!</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2007/04/08/frohe-ostern-euch-allen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=frohe-ostern-euch-allen</link>
		<comments>http://typo3weblog.de/2007/04/08/frohe-ostern-euch-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 12:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.typo3weblog.de/2007/04/08/Frohe-Ostern-Euch-allen</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche Euch allen frohe Feiertage. Genießt die freien Tage und erholt Euch alle gut. Am Dienstag fängt die Arbeit wieder an :-P
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dev.typo3weblog.de/wp-content/RTEmagicC_Sanscho2.jpg.jpg" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 261px; height: 228px; float: left;" alt="" />Ich wünsche Euch allen frohe Feiertage. Genießt die freien Tage und erholt Euch alle gut. Am Dienstag fängt die Arbeit wieder an :-P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo3weblog.de/2007/04/08/frohe-ostern-euch-allen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kommt eigentlich ein Besucher auf meinen Weblog?</title>
		<link>http://typo3weblog.de/2007/04/06/wie-kommt-eigentlich-ein-besucher-auf-meinen-weblog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wie-kommt-eigentlich-ein-besucher-auf-meinen-weblog</link>
		<comments>http://typo3weblog.de/2007/04/06/wie-kommt-eigentlich-ein-besucher-auf-meinen-weblog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Nägler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webtracked]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.typo3weblog.de/2007/04/06/Wie-kommt-eigentlich-ein-Besucher-auf-meinen-Weblog</guid>
		<description><![CDATA[Ein Teil der Besucher - wie sollte es auch anders sein - findet über Google den Weg auf meinen Weblog.
TIMTAB und TYPO3 sind dabei am häufigsten vertreten. Was ich heute jedoch in den Stats gesehen habe wunderte mich doch sehr. Ein Besucher fand den Weg zu mir über die folgende Kombination von Searchwords:
bug blog test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Teil der Besucher - wie sollte es auch anders sein - findet über Google den Weg auf meinen Weblog.<br />
TIMTAB und TYPO3 sind dabei am häufigsten vertreten. Was ich heute jedoch in den Stats gesehen habe wunderte mich doch sehr. Ein Besucher fand den Weg zu mir über die folgende Kombination von Searchwords:<br />
bug blog test tester testen de -iq -finanztest -warentest -fremdsprache -dsl -skigebiete -sprachtest -verbraucher -tischtennis -singlebörse -persönlichkeit -vokabeltest -wikipedia -oekotest -digitalkamera -"av-test" -"emc-test" -"manager-magazin" -"che-studienkredit-test" -"licht-test" -"q-test"<br />
Ich bin echt erstaunt. Nicht etwa über die Menge oder Art der Searchwords, nein sondern darüber, wie so mancher Google bedient :D<br />
Was sind Eure schönsten Searchwords? Zeigt her Eure TOP-Searchwords.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://typo3weblog.de/2007/04/06/wie-kommt-eigentlich-ein-besucher-auf-meinen-weblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

